Видео смотреть бесплатно
Смотреть 2022 видео
Официальный сайт panajotov 24/7/365
Смотреть видео бесплатно
Тест | 24 bit off | 24 bit on |
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.00, -0.00 | +0.00, -0.00 |
Уровень шума, дБ (А): | -101.6 | -145.8 |
Динамический диапазон, дБ (А): | 103.8 | 133.2 |
Гармонические искажения, %: | 0.0007 | 0.0000 |
Интермодуляционные искажения + шум, %: | 0.0021 | 0.0002 |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -54.8 | -76.7 |
Смотреть видео онлайн