Видео смотреть бесплатно
Смотреть японки видео
Официальный сайт travelspo 24/7/365
Смотреть видео бесплатно
Тест | AIMP | MFT |
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.02, -0.04 | +0.00, -0.00 |
Уровень шума, дБ (А): | -149.3 | -152.0 |
Динамический диапазон, дБ (А): | 132.9 | 136.8 |
Гармонические искажения, %: | 0.0001 | 0.0000 |
Интермодуляционные искажения + шум, %: | 0.0013 | 0.0002 |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -77.7 | -81.4 |
Смотреть видео онлайн